Aufnahmegebühr:
| Geräte: | 49 € |
| Circuit: | 29 € |
| Kurse: | 29 € |
| Schüler: | 29 € |
| TKD: | 19 € |
![]() |
Preisliste Körperliche Fitness muss nicht teuer sein! |
| monatliche Beiträge | |||
| 24 Monate | 12 Monate | 6 Monate | |
| Circuit Training | 29 € | 35 € | 49 € |
| Kurse | 33 € | 39 € | 53 € |
| Circuit + Kurse | 39 € | 45 € | 59 € |
| Geräte Training | 39 € | 45 € | 59 € |
| Geräte + Kurse | 45 € | 52 € | 65 € |
| Taekwondo (Kinder) | 26 € | ||
| Rollenmassage | 32 € | 37 € | 52 € |
| für Mitglieder | 10 € | 15 € | 23 € |
| Zehnerkarte Rollenmassage | 59 € | ||
| Solarium (je 5 min.) | 2 € | ||
| Bei Vorauszahlung: | 5% bei 6-Monats-Abo |
| 10% bei 12/24-Monats-Abo | |
| Schüler bis 16 J. | 15 € |
| Schüler bis 17 J. | 10 € |
| Schüler bis 18 J. | 5 € |
| Geräte: | 49 € |
| Circuit: | 29 € |
| Kurse: | 29 € |
| Schüler: | 29 € |
| TKD: | 19 € |